1 Mikron Sinterlənmiş Metal Mesh Filtr Kimyəvi Ekran və Yağ Filtrasiyası
Paslanmayan Polad Sinterlənmiş Mesh Element Məlumatı:
Sinterlənmiş mesh filtr kəsildikdən sonra sinterlənmiş meshdən hazırlanır, dəqiq qaynaqlanmış sinterlənmiş filtr. Sinterlənmiş keçə filtr elementinin ən vacib məqamı çoxlu sayda yüksək dəqiqlikli qaynaqdan istifadə edilməsidir. Yuvarlaqlığı və düzlüyünü təmin etmək üçün sinterlənmiş məftilli filtr kartuşu yuvarlanan tikiş qaynaq prosesi və korreksiya qaynağı üsulundan istifadə edildikdən sonra sinterlənir, ümumi görünüşü daha gözəl edə bilər.
Paslanmayan Polad Sinterlənmiş Mesh Elementi Xüsusiyyətlər:
• Uniforma, dəqiqlik və sabitlik filtrasiyası;
• Yaxşı keçiricilik və möhkəmlik;
• Yüksək temperatura davamlılıq, korroziyaya davamlılıq;
• Asan təmizləmə;
• Materialların immiqrasiyası yoxdur.
Paslanmayan Polad Sinterlənmiş Mesh Elementi Texniki:
• Filtrləmə dərəcəsi: 0,5- 200μm;
• İş temperaturu: -50℃-800℃;
• Ölçü: 14-800mm OD, 10-1200mm Uzunluq
• Hanke Filtri fərdiləşdirilə bilər.
Paslanmayan Polad Sinterlənmiş Mesh Elementi Tətbiq:
• Polyester
• Neft
• Kimyəvi
• Əczaçılıq
• Qida və içki, yağ
• Katalitik təkrar emal.
Paslanmayan Polad Sinterlənmiş Mesh Elementi Parametrlər:
| Model | Uzunluq | Diametri | M | Filtr sahəsi | Filtr dərəcəsi (μm) | Filtr materialı |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4" NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmayan poladdan sinterlənmiş Mesh,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Model | Uzunluq | Diametri | M | Filtr sahəsi | Filtr dərəcəsi (μm) | Filtr materialı |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmayan poladdan sinterlənmiş Mesh,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Model | Uzunluq | Diametri | M | Filtr sahəsi | Filtr dərəcəsi (μm) | Filtr materialı |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Sızdırmazlıq halqası və ya flanş | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmayan poladdan sinterlənmiş Mesh, (içərisində delikli boru və ya yay ilə)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Model | Uzunluq | Diametri | M | Filtr sahəsi | Filtr dərəcəsi (μm) | Filtr materialı |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Paslanmayan poladdan sinterlənmiş Mesh, Paslanmayan Polad Sinterlənmiş Fiber Mesh, Paslanmayan polad tel parça
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












